氧化鎂系列
1、高純活性氧化鎂(Magnesium oxide,high purity activated)
高純活性氧化鎂,化學式MgO,相對分子質量40.30。無毒、無臭、無味,白色無定形粉末。難溶于水及有機溶劑,能溶解于酸和銨鹽溶液。在空氣中能逐漸吸收二氧化碳和水分,因此應密閉貯存,保持干燥。
高純高活性氧化鎂是鎂系列精細化工產品,廣泛用于橡膠、高級塑料、高檔陶瓷電子元件、高級電纜,油漆、高級造紙和醫藥行業等。也是生產高純電熔鎂砂的原料。
產品主要技術指標:
化學指標(%) | 指標 | 物理指標 | 指標 |
氧化鎂(MgO)≥ | 99.0 | 篩余物(320目)≤ | 2.0 |
氯化物(CI)≤ | 0.1 | 灼燒失重≤ | 3.5 |
氧化鈣(CaO)≤ | 0.1 | 視比容(cm3/g) | 6.0-8.5 |
鐵、鋁氧化物(R2O3)≤ | 0.2 | 比表面積(m3/g) | 8--20 |
硫酸鹽(SO42-)≤ | 0.05 | 氧化鎂的粒徑(中位徑)μm | 2.0 |
氧化硼(B)≤ | 0.05 | ||
錳鹽≤ | 0.003 | ||
檸檬酸活性(CAA)≤ | 15 | ||
吸碘值活性(mg/100gMgO)≥ | 80 | ||
注:具體指標可據用戶需要調整。 |
2、硅鋼氧化鎂(Magnesium oxide,silicon-steed)
硅鋼氧化鎂,化學分子式MgO,相對分子質量40.30。是一種無毒、無臭、無味,白色無定形球狀粉末,在高溫灼燒時能轉變成晶體,溫度大于1500℃會被燒結,熔點2800℃,沸點3600℃。
硅鋼氧化鎂不僅具有活性氧化鎂的物化性質,而且能和酸性氧化物如SiO2在高溫下生成MgSiO3或進一步生成MgSiO4, MgSiO4是硅鋼片絕緣涂層的主要組成成分。因此它主要用作硅鋼制造過程中的高溫退火隔離劑,絕緣涂層生成劑,提高硅鋼片的絕緣性能,減少硅鋼片的磨損程度同時也是生產取向硅鋼片的最佳化工原料。
產品主要技術指標:
化學指標 | 指標 | 物理指標 | 指標 |
氧化鎂(MgO)%≥ | 99% | 視比容(cm3/g) | 4.0-4.6 |
氯化物(CI)% ≤ | 0.03 | 水化率%≤ | 4 |
氧化鈣(CaO)≤ | 0.1 | 氧化鎂的粒徑(中位徑)μm | 2.0-3.0 |
鐵、鋁氧化物(R2O3)≤ | 0.20 | 懸浮性(mm/h) | |
硫酸鹽(SO42-)/%≤ | 0.1 | 篩余物(320目)≤ | 2.0 |
氧化硼(B)≤ | 0.08 | 灼燒失重≤ | 1.2 |
錳鹽≤ | 0.003 | ||
注:具體指標可據用戶需要調整。 | |||
3、試劑級氧化鎂
試劑級氧化鎂技術指標(GB9857—1988)
級別 指標名稱 | 分析純 | 化學純 |
氧化鎂(MgO)含量/%≥ | 98.0 | 97.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
鹽酸不溶物含量/%≤ | 0.01 | 0.05 |
水溶物含量/%≤ | 0.5 | — |
灼燒失量/%≤ | 2.0 | 3.0 |
氯化物(以Cl-計)含量/%≤ | 0.01 | 0.03 |
硫酸鹽(以SO4計)含量/% ≤ | 0.02 | 0.10 |
磷酸鹽(以PO4計)含量/%≤ | 0.003 | 0.01 |
總氮量(以N計)含量/%≤ | 0.001 | 0.003 |
碳酸鹽(以CO3計)含量/% ≤ | 1.5 | — |
注:本公司產品氧化鎂含量大于99%,高于GB9857—1988標準
4、醫藥級氧化鎂
醫藥用氧化鎂產品質量標準
指標名稱 | 2000年中國藥典(二部)規定 | 指標名稱 | 2000年中國藥典(二部)規定 |
氧化鎂(MgO)% ≥ | 96.5 | 酸中不溶物≤ | 0.10 |
堿度 | 符合規定 | 熾灼不溶物≤ | 5.0 |
氧化鈣/%≤ | 0.50 | 鐵鹽≤ | 0.05 |
氯化物/% ≤ | 0.14 | 錳鹽≤ | 0.003 |
硫酸鹽/%≤ | 0.3 | 重金屬≤ | 40 |
碳酸鹽% | 符合規定 | 砷鹽≤ | 0.0005 |
發表評論:
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。